Metallankauf - Metalle
VHM Schrott | 20 € / | kg* |
VHM Schlamm (W-Inhalt) | 19 € / | kg* |
Wolfram | 26 € / | kg* |
Zinn Geschirr | 12 € / | kg* |
Zinnlot Sn95Ag5 | 40,60 € / | kg* |
Zinnlot Sn99Cu1 | 13,60 € / | kg* |
Tantal | 260 $ / | kg* |
Tantal Leg. | 170 $ / | kg* |
Gallium | 270 $ / | kg* |
Germanium | 1615 $ / | kg* |
Indium | 440 $ / | kg* |
Molybdän | 18,50 € / | kg* |
Molybdän FeMo >60% | 9,50 € / | kg* |
Nickel | 10,20 € / | kg* |
Titan | 5 € / | kg* |
Niob | 65 € / | kg* |
Hafnium | - | |
Kobalt | 12 $ / | lb* |
Rhenium | 2250 $ / | kg* |
Tellur | 120 $ / | kg* |
Selen | 48,50 $ / | lb* |
Vanadium | 32 $ / | kg* |
Antimon | 11 $ / | kg* |
Zirkonium | 56 $ / | kg* |
Bismut | 10 $ / | kg* |
Kobalt | 12 $ / | lb* |
Silizium 9N | 9,50 $ / | kg* |
Chrom | 1,20 $ / | lb* |
Magnesium | 2,30 $ / | kg* |
Mangan | 2,40 $ / | kg* |
Gold | 36,51 € / | g* |
Silber | 580,25 € / | kg* |
Platin | 34,30 € / | g* |
Palladium | 15,50 € / | g* |
Iridium | 16,65 € / | g* |
Rhodium | - | |
Ruthenium | - | |
Osmium | - |
Aktuelle Preise erfragen Sie bitte auf unserer Hotline.
*Die auf unserer Seite veröffentlichten Metallkurse sind rein statistisch und nur als Richtwert zu sehen. Alle Metallpreise sind täglichen Schwankungen ausgesetzt und können innerhalb kurzer Zeit sehr stark schwanken. Die Ankaufspreise beziehen sich auf handelsübliche Abnahmemengen sowie auf den verwertbaren Metallgehalt. Eine genaue Preiskalkulation erfolgt tagesaktuell abzüglich anfallender Aufarbeitungskosten, Handlingkosten und Sortiergebühren. In unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind diese genauer beschrieben. Ein verbindlicher Ankauf kann nur nach einer von uns gefertigten schriftlichen Einkaufsbestätigung erfolgen. Bei nicht angegebenen Verunreinigungen erfolgt eine Neuberechnung des Ankaufskurses. Alle Angaben sind ohne Gewähr.