| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Wolfram 99.95% | Lade... |
| Ferro-Wolfram FeW >70% | Lade... |
| Tantal 99.95% | Lade... |
| Tantal Wolfram TaW2,5 | Lade... |
| Tantal Pentoxid Ta2O5 99.99% | Lade... |
| Tantal Niob TaNb40 | Lade... |
| Bismut 99.99% | Lade... |
| Bismut 6N High Grade 99.9999% | Lade... |
| Beryllium 99.9% | Lade... |
| Niob 99.9% | Lade... |
| Ferro Niob FeNb min.60% | Lade... |
| Niob Pentoxid 99.99% | Lade... |
| Hafnium Cristal Bar 99.8% max 0.2% Zr | Lade... |
| Hafnium 99% Zr 1% | Lade... |
| Hafnium 95% Zr 5% | Lade... |
| Wolfram-Kupfer WCu 90/10 | Lade... |
| Wolfram-Kupfer WCu 80/20 | Lade... |
| Wolfram-Rhenium WRe3 | Lade... |
| Wolfram-Rhenium WRe25 | Lade... |
| Wolfram HD 17 | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Kupfer 99.9% | Lade... |
| Nickel 99.9% | Lade... |
| Molybdän 99.95% | Lade... |
| Molybdän FeMo >60% | Lade... |
| Molybdän Wolfram MoW30 | Lade... |
| Molybdän Rhenium MoRe41 | Lade... |
| Rhenium APR 99.99% | Lade... |
| Rhenium 99.99% | Lade... |
| Tellur 99.9% | Lade... |
| Tellur 7N High Grade 99.99999% | Lade... |
| Vanadium 99.9% | Lade... |
| Antimon 99.9% | Lade... |
| Indium 99.995% | Lade... |
| Indium 99.95% | Lade... |
| Gallium 99.9999% | Lade... |
| Gallium 99.99% | Lade... |
| Germanium 99.9999% | Lade... |
| Germanium 99.99% | Lade... |
| Kobalt 99.8% | Lade... |
| Zirkonium 99.9% | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Zinnlot SnAg5% | Lade... |
| Zinnlot SnAg3.5% | Lade... |
| Zinnlot SnAg1.7% | Lade... |
| Zinn 99.9% | Lade... |
| Zinn 80-90% | Lade... |
| Zinn 50% | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Zinnschlacke SnAg5% | Lade... |
| Zinnschlacke SnAg3.5% | Lade... |
| Zinnschlacke SAC305 Ag3% | Lade... |
| Zinnschlacke SnAg1.7% | Lade... |
| Zinnschlacke 99.3% | Lade... |
| Zinnlot SnPb 60/40 | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Hartmetall/VHM Bohrer | Lade... |
| Hartmetall/VHM Schneidplatten | Lade... |
| Hartmetall/VHM gemischt | Lade... |
| Hartmetall/VHM Schrott | Lade... |
| Hartmetall/VHM Schlamm min. 60% W basis W | Lade... |
| HSS gemischt | Lade... |
| HSS Basis DMo5 5% Mo | Lade... |
| HSS Co5 5% Co | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| HSS 6% W | Lade... |
| HSS 10% W | Lade... |
| HS18-0-1 W 18% W | Lade... |
| HS 18-1-2-5 18% W | Lade... |
| HS 12-1-4-5 12% W 4% Mo | Lade... |
| HS6-5-2 6% W 5% Mo | Lade... |
| HS2-9-1 2% W 9% Mo | Lade... |
| HS2-10-1-8 2% W 10% Mo 1% V 8% Co | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Arbeitsspeicher/RAM Goldkante | Lade... |
| Arbeitsspeicher/RAM Silberkante | Lade... |
| Handyplatinen alt | Lade... |
| Handyplatinen gemischt | Lade... |
| Handyplatinen Afrika/China | Lade... |
| Stecker vergoldet | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Goldpin Testnadel 3 g Au/kg | Lade... |
| Goldpin Testnadel 6.7 g Au/kg | Lade... |
| Goldpin Testnadel 10 g Au/kg | Lade... |
| Goldpin bis 1 g Au/kg | Lade... |
| Goldpin 5 g Au/kg | Lade... |
| Goldpin bis 20 g Au/kg | Lade... |
| Material | Ankaufspreis g |
|---|---|
| Gold 99.9% | Lade... |
| Silber 99.9% | Lade... |
| Silberbesteck 800er | Lade... |
| Platin 99.9% | Lade... |
| Platindraht 95% Pt 5% Rh | Lade... |
| Material | Ankaufspreis g |
|---|---|
| Palladium 99.9% | Lade... |
| Rhodium 99.9% | Lade... |
| Iridium 99.9% | Lade... |
| Ruthenium 99.9% | Lade... |
| Osmium 99.9% | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Neodym 99.99% | Lade... |
| Neodym Oxid 99.9% | Lade... |
| Scandium 99.999% | Lade... |
| Scandium Oxid 99.9999% | Lade... |
| Europium 99.99% | Lade... |
| Europium Oxid 99.99% | Lade... |
| Holmium 99.99% | Lade... |
| Holmium Oxid 99.9% | Lade... |
| Dysprosium 99.99% | Lade... |
| Dysprosium Oxid 99.9% | Lade... |
| Gadolinium 99.99% | Lade... |
| Gadolinium Oxid 99.99% | Lade... |
| Erbium 99.99% | Lade... |
| Erbium Oxid 99.9% | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Terbium 99.99% | Lade... |
| Terbium Oxid 99.99% | Lade... |
| Thulium 99.99% | Lade... |
| Lutetium 99.99% | Lade... |
| Lutetium Oxid 99.99% | Lade... |
| Ytterbium 99.99% | Lade... |
| Ytterbium Oxid 99.99% | Lade... |
| Yttrium 99.99% | Lade... |
| Lanthan 99.99% | Lade... |
| Lithium 99.99% | Lade... |
| Praseodym 99.99% | Lade... |
| Praseodym Oxid 99.9% | Lade... |
| Cer (Cerium) 99.99% | Lade... |
| Samarium 99.99% | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Titan Anodengitter Ir O² 20g/m² (ca. 0,5kg/m² Ti) Neuwertig / Feines Gitter | Lade... |
| Titan Anodengitter Ir O² 6g/m² (ca. 0,5kg/m² Ti) Starke Abnutzung | Lade... |
| Material | Ankaufspreis kg |
|---|---|
| Titan Anodengitter Ir O² 12g/m² (ca. 2kg/m² Ti) Neuwertig / Feines Gitter | Lade... |
| Titan Anodengitter Ru O² 8g/m² (ca. 0,5kg/m² Ti) Polanoden | Lade... |
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren Leistungen und Ankaufspreisen.
Lernen Sie auf den folgenden Seiten unsere Vorzüge, Arbeitsweise und unsere kompetenten Mitarbeiter kennen und erfahren Sie mehr über unsere Leistungen.
Kontaktieren Sie uns unter:
+49 173 3640771
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Wir von ES Metall Trading & Recycling finden professionell und unkompliziert die passende Lösung für Ihr Anliegen.
Egal ob Sie metallische Rückstände, Metalle oder Edelmetalle kaufen oder verkaufen möchten.
Sehen Sie sich auf unserer Webseite um und überzeugen Sie sich von unserem Angebot.
Rufen Sie uns auch gerne an oder schicken Sie uns ein Ankaufsformular per Mail, um den aktuellen Ankaufspreis zu erfahren.
Bei uns sind Sie garantiert an der richtigen Adresse. Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um den Metallverkauf.