Ankauf & Recycling von Kobalt
Sie wollen Cobalt verkaufen ? Aber wo ?
Wir sind spezialisiert auf den Ankauf - Verkauf sowie auf das recyceln von Kobalt
Wir kaufen:
Kobaltlegierungen
Kobalt Magnete
Kobalt Bleche
Kobalt Stangen
Kobalt Stücke
Kobalt Rundbolzen
Kobalt Abschnitte
Kobalt Platten
Stanzreste
Kobaltgranulat
Sputtertargets
Den aktuellen Kobaltpreis Kobaltkurs Kilopreis Tageskurs Wert Schrottpreis Verkaufspreis oder Ankaufspreis für Ihr Altmetall in € Euro können Sie auf unserer Hotline erfragen und dann in ruhe einen Preisvergleich bei Ihrer Scheideanstalt einem Ankäufer oder Schrotthandel Ihrer Wahl vornehmen.
Indium | 440 $ / | kg* |
Molybdän | 18,50 € / | kg* |
Wolfram | 24 € / | kg* |
Zinn Geschirr | 12 € / | kg* |
Zinnlot Sn95Ag5 | 26,60 € / | kg* |
Zinnlot Sn99Cu1 | 13,60 € / | kg* |
Tantal | 260 $ / | kg* |
Tantal Leg. | 170 $ / | kg* |
Gallium | 270 $ / | kg* |
Germanium | 1615 $ / | kg* |
VHM Schrott | 20 € / | kg* |
VHM Schlamm | 19 € / | kg* |
FeMo >60% | 9,50 € / | kg* |
Nickel | 10,20 € / | kg* |
Titan | 5 € / | kg* |
Niob | 55 € / | kg* |
Hafnium | - | |
Kobalt | 12 $ / | lb* |
Rhenium | 2250 $ / | kg* |
Tellur | 120 $ / | kg* |
Selen | 44,50 $ / | lb* |
Vanadium | 32 $ / | kg* |
Antimon | 11 $ / | kg* |
Zirkonium | 56 $ / | kg* |
Bismut | 10 $ / | kg* |
Kobalt | 12 $ / | lb* |
Silizium 9N | 9,50 $ / | kg* |
Chrom | 1,20 $ / | lb* |
Magnesium | 2,30 $ / | kg* |
Mangan | 2,40 $ / | kg* |
Gold | 29,51 € / | g* |
Silber | 403,25 € / | kg* |
Platin | 30,30 € / | g* |
Palladium | 16,50 € / | g* |
Iridium | 10,65 € / | g* |
Rhodium | - | |
Ruthenium | - | |
Osmium | - |
Die Recyclinghütte
Brühlweg 4
99830 Großburschla / OT Treffurt